STRUKTUR ORGANISASI

| No | Nama | Pangkat/Gol | Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hj. ST Mahmudah, SH.MH NIP. 19751108 199903 2 005 | IV / c | Kepala Dinas |
| 2 | Hj. Eni Hairany, SE, MM NIP. 19711228 200604 2 005 | IV / b | Plt. Sekretaris |
| 3 | H. Syahidi Amrullah, S.Sos NIP. 19820529 200604 1 006 | IV / a | Kabid Tenaga Kerja |
| 4 | Hj. Eni Hairany, SE, MM NIP. 19711228 200604 2 005 | IV / b | Kabid Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 5 | Udin, SE, MM NIP.19790412 201001 1 014 | III / d | Kabid Hubungan Industrial |
| 6 | H. Ediyani Fitri, S. Sos, M.A NIP. 19681019 199002 1 002 | IV / a | Kasi Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| 7 | 6. Farid Wajidi, S.Hut, MM NIP. 19780701 200701 1 013 | IV / a | Kasi Perencanaan Tenaga Kerja |
| 8 | Noorjani, SE, MM NIP.19730405 200003 1 003 | IV / a | Kasi Transmigrasi |
| 9 | Muhammad Hasbie,S.Hut.M.M NIP. 19741224 200604 1 014 | IV / a | Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja |
| 10 | Maya Rosinda, S. Sos NIP.19661117 198903 2 010 | III / d | Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial |
| 11 | Muktihadi, S.Hut NIP.19740927 200501 1 006 | III / d | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 12 | Heldamarlina, S.H, M.Si NIP.19800916 201001 2 013 | III / d | Kepala Seksi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |
| 13 | Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE, M.Si NIP.19811021 200904 2 002 | III / d | Kasubag Perencanaan |
| 14 | Susilawati, SP NIP. 19730113 200604 2 014 | III / d | Kasubag Keuangan |
| Layla Ariati, M. IP NIP. 19780410 199803 2 003 | IV/a | JF Mediator Hubungan Industrial Madya | |
| Nur Aida Hanifah, S. Sos NIP. 19770605 200701 2 025 | III/d | JF Mediator Hubungan Industrial Muda | |
| Aries Dian Kristanto, S.Sos NIP. 19840403 202421 1 005 | IX | JF Pengantar Kerja Ahli Pertama | |
| Windi Ahmad Hasyimi, S. Sos NIP. 19970413 202421 1 008 | IX | JF Pengantar Kerja Ahli Pertama | |
| Didik Prasetyo, S.Kom NIP. 19950220 202421 1 011 | IX | JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | |
